한라봉 만감 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

만감-한라봉

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231230 9kg 상자 5등 639 44,980 46,600 42,000 대구북부도매 효성청과
20231230 9kg 상자 6등 504 41,714 44,000 40,000 대구북부도매 효성청과
20231230 3kg 상자 7등 45 18,000 18,000 18,000 대구북부도매 효성청과
20231230 9kg 상자 7등 126 37,143 41,000 35,000 대구북부도매 효성청과
20231230 3kg 상자 8등 315 18,000 18,000 18,000 대구북부도매 효성청과
20231230 9kg 상자 8등 36 35,000 35,000 35,000 대구북부도매 효성청과
20231230 3kg 상자 등외 1,134 15,452 16,700 14,400 대구북부도매 효성청과
20231230 3kg 상자 등외 2 10,000 10,000 10,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 9kg 상자 등외 54 29,000 29,000 29,000 대구북부도매 효성청과
20231230 3kg 상자 보통 27 13,500 13,500 13,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231230 3kg 상자 459 15,069 15,500 13,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231230 3kg 상자 603 14,300 14,300 14,300 대구북부도매 효성청과
20231230 3kg 상자 없음 1,440 17,844 19,000 16,000 대전오정도매 대전청과
20231230 10kg 상자 없음 320 35,388 43,000 27,500 대전오정도매 대전청과
20231230 3kg 파렛트 9개 511 24,886 27,000 24,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 8개 128 23,188 24,000 18,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 6개 9 23,000 23,000 23,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 7개 40 23,000 25,000 15,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 8개 207 22,826 26,000 20,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 9개 305 22,010 24,000 20,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 특대 360 22,000 22,000 22,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 파렛트 10개 180 22,000 22,000 22,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 7개 94 21,915 26,000 19,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 158 20,829 22,000 20,000 서울가락도매 서울청과
20231230 3kg 상자 9개 133 20,759 22,000 19,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 8개 223 19,202 20,000 15,000 서울가락도매 서울청과
20231230 3kg 상자 1,593 19,141 23,500 15,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231230 3kg 상자 10개 166 19,048 20,000 15,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 476 18,941 24,000 10,000 서울가락도매 한국청과
20231230 3kg 상자 10개 172 18,837 21,000 17,000 서울가락도매 중앙청과
  • 만감 다른 품종 목록