기타 만감 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

만감-기타

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231230 3kg 상자 등외 4 12,000 12,000 12,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 등외 1 12,000 12,000 12,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 5kg 상자 대 보통 1 15,000 15,000 15,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 12개 8 30,000 30,000 30,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 11개 42 30,000 30,000 30,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 13개 66 26,674 30,000 14,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 12개 74 26,541 27,000 26,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 14개 25 26,480 28,000 11,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 파렛트 10개 82 26,000 26,000 26,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 파렛트 180 26,000 26,000 26,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 12개 139 25,698 29,000 16,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 11개 192 25,581 28,000 16,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 13개 696 25,496 28,000 11,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 10개 139 24,266 26,500 20,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 13개 1,094 24,167 25,000 23,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 16개 108 23,361 24,000 23,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 10개 1,081 23,236 25,000 22,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 8개 29 23,121 23,300 22,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231230 3kg 상자 10개 108 22,929 24,200 21,300 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231230 3kg 상자 9개 83 22,663 24,000 22,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 8개 30 22,300 23,000 20,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 7개 39 22,026 24,000 16,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 9개 33 22,000 23,300 20,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231230 3kg 상자 10개 473 21,789 27,000 13,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231230 3kg 상자 16개 192 21,760 23,000 21,000 서울가락도매 중앙청과
20231230 3kg 상자 11개 130 21,408 22,000 21,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231230 3kg 상자 7개 17 20,041 20,500 16,200 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231230 3kg 상자 15개 4 20,000 20,000 20,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231230 3kg 상자 12개 105 19,611 21,000 19,200 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231230 3kg 상자 6개 10 18,500 20,000 17,000 서울강서도매 농협강서(공)
  • 만감 다른 품종 목록