가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

활 돔(양식)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250423 1키로(중) 11,017 13,970 9,406 10,682 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250423 1키로(소) 6,173 9,873 8,678 7,849 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250423 1키로(대) 15,012 17,478 10,816 13,370 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로(중) 13,035 14,121 14,899 8,409 9,619 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로(소) 9,395 11,872 10,000 4,099 6,882 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로(대) 15,171 15,707 17,255 11,638 10,648 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로(중) 14,684 12,388 11,936 8,689 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로(소) 11,851 2,538 11,526 5,131 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로(대) 16,325 16,500 12,299 10,936 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로(중) 13,971 14,755 12,543 12,079 8,691 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로(소) 11,482 12,357 4,268 7,507 5,132 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로(대) 15,264 16,475 17,304 12,766 10,431 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로(중) 13,611 14,664 10,649 11,771 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로(소) 9,364 11,715 5,651 8,367 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로(대) 15,232 16,345 15,418 12,670 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로(중) 15,000 15,098 14,079 9,987 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로(소) 14,270 12,808 11,723 8,177 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로(대) 15,457 17,002 15,955 11,143 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로(중) 13,605 15,354 11,961 9,490 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로(소) 11,370 12,987 10,806 7,696 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로(대) 14,695 16,869 12,578 10,366 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로(중) 13,434 14,533 12,048 9,588 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로(소) 9,442 9,127 7,532 7,179 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로(대) 14,986 16,380 12,790 11,056 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250415 1키로(중) 13,869 16,445 15,296 10,857 7,681 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 1키로(소) 10,297 14,280 12,057 10,035 5,403 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 1키로(대) 15,245 17,296 16,766 11,926 10,360 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250414 1키로(중) 15,730 16,004 10,588 8,462 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(소) 15,249 14,439 10,020 4,363 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(대) 17,298 16,846 11,416 10,132 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910