가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

활 넙치(양식)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250421 1키로(중) 19,909 18,884 16,784 21,939 10,224 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250421 1키로(소) 19,500 17,446 15,898 17,607 9,549 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250421 1키로(대) 20,000 20,667 17,856 24,491 10,500 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 1키로(중) 19,067 19,447 17,402 18,843 10,211 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 1키로(소) 17,000 16,995 15,856 16,478 9,392 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 1키로(대) 19,513 21,990 18,854 22,099 10,497 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 1키로(중) 19,500 18,429 19,620 17,160 16,802 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 1키로(소) 12,584 17,227 17,695 16,094 15,872 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 1키로(대) 19,931 19,360 20,862 18,228 21,996 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 1키로(중) 19,500 18,500 20,311 17,015 10,488 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 1키로(소) 19,500 18,100 19,720 15,053 10,036 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 1키로(대) 19,925 19,215 21,696 20,534 10,505 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 1키로(중) 13,338 18,400 19,720 20,011 10,442 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 1키로(소) 12,520 17,565 17,686 16,102 9,755 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 1키로(대) 16,539 19,239 22,428 23,063 10,513 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 1키로(중) 19,500 18,844 16,732 19,795 9,956 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 1키로(소) 19,500 17,812 15,520 15,958 8,555 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 1키로(대) 19,721 19,549 18,051 23,779 10,408 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 1키로(중) 18,766 18,500 18,896 16,731 18,556 10,158 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 1키로(소) 14,797 17,529 17,165 15,289 17,000 8,463 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 1키로(대) 19,840 19,022 21,041 18,023 23,523 10,500 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(중) 19,500 19,880 16,581 21,301 10,008 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(소) 19,500 17,942 15,500 16,743 9,187 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(대) 19,528 22,103 17,841 24,368 10,898 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250413 1키로(중) 18,817 19,880 16,879 17,650 9,967 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 1키로(소) 18,033 17,942 16,007 15,921 8,474 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 1키로(대) 19,374 22,103 18,013 20,978 10,204 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250412 1키로(중) 19,099 18,607 20,408 16,872 21,911 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 1키로(소) 16,752 17,752 18,493 15,651 16,018 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 1키로(대) 19,500 19,391 21,239 18,334 24,065 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910