가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

홍피망

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250422 10키로상자(하) 19,500 21,000 9,500 82,644 22,400 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(하) 43,105 44,583 29,435 31,187 17,902 11,978 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(특) 22,000 56,000 27,000 120,950 35,875 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(특) 125,182 122,000 109,333 104,667 78,806 37,935 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(중) 33,750 37,400 22,000 95,156 30,750 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(중) 70,900 88,012 72,027 66,291 39,743 24,832 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(상) 40,000 49,500 46,250 110,290 22,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(상) 98,511 112,762 102,161 98,894 66,549 32,862 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(하) 19,500 21,000 9,500 82,644 9,462 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(하) 31,541 28,455 25,326 20,760 15,159 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(특) 22,000 56,000 27,000 120,950 26,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(특) 119,000 120,000 110,000 98,714 44,682 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(중) 33,750 37,400 22,000 95,156 11,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(중) 61,243 68,010 61,620 51,697 27,617 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(상) 40,000 49,500 46,250 110,290 22,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(상) 91,694 94,192 98,337 79,781 39,372 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(하) 21,000 9,500 82,644 9,462 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(하) 47,092 28,909 31,196 22,034 15,054 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(특) 56,000 27,000 120,950 26,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(특) 116,125 106,000 88,000 115,000 54,480 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(중) 37,400 22,000 95,156 11,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(중) 79,716 65,286 62,528 53,972 24,626 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(상) 49,500 46,250 110,290 22,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(상) 98,710 96,774 84,500 90,676 39,494 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(하) 19,500 21,000 9,500 82,644 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(하) 30,005 59,045 24,895 21,079 32,137 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(특) 22,000 56,000 27,000 120,950 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(특) 117,500 133,846 101,111 78,000 101,435 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(중) 33,750 37,400 22,000 95,156 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(중) 48,720 97,890 51,951 45,750 67,079 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910