가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

청피망

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250417 10키로상자(하) 31,000 12,065 19,667 19,750 25,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(하) 38,235 14,625 20,667 10,688 9,964 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(하) 33,694 19,382 14,136 8,840 7,102 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(특) 68,000 41,000 32,000 34,300 25,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(특) 63,000 34,000 31,000 20,000 18,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(특) 68,745 36,301 36,100 27,123 17,479 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(중) 47,886 20,035 23,846 24,000 27,300 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(중) 50,000 21,750 23,500 17,364 13,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(중) 49,018 29,537 25,478 14,813 9,375 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(상) 56,000 29,321 32,000 28,700 55,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(상) 61,211 29,464 28,000 34,000 16,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 10키로상자(상) 57,897 34,325 30,897 20,116 12,103 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(하) 43,913 11,913 28,556 18,722 25,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(하) 41,880 14,625 12,231 10,688 9,964 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(하) 34,719 18,536 28,652 10,717 7,629 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(특) 78,120 44,667 54,000 32,867 25,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(특) 70,000 34,000 41,000 20,000 18,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(특) 72,673 37,000 54,260 29,914 16,889 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(중) 62,334 21,976 40,573 23,815 27,300 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(중) 61,513 21,750 26,667 17,364 13,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(중) 50,960 30,650 43,472 15,816 10,946 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(상) 72,075 29,500 48,000 30,000 55,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(상) 67,655 29,464 38,500 34,000 16,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 10키로상자(상) 63,303 34,487 50,846 21,113 13,419 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 10키로상자(하) 42,000 8,000 16,667 28,313 17,882 15,222 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 10키로상자(하) 46,375 14,625 20,667 12,231 10,688 9,964 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 10키로상자(하) 34,777 16,538 11,812 27,169 9,733 8,686 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 10키로상자(특) 70,000 29,634 42,000 50,000 38,667 25,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 10키로상자(특) 69,000 34,000 31,000 41,000 20,000 18,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 10키로상자(특) 70,986 38,018 31,412 57,236 31,863 20,023 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910