가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

새우수입

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250425 10키로상자(중) 105,343 103,225 89,747 81,469 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 10키로상자(상) 135,083 137,182 104,854 100,369 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 10키로상자(중) 105,343 110,594 94,624 90,741 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 10키로상자(상) 135,083 234,066 100,053 106,520 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 10키로상자(중) 105,343 89,747 94,624 77,582 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 10키로상자(상) 135,083 104,854 100,053 93,643 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250422 10키로상자(중) 105,343 110,594 85,769 89,549 70,866 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250422 10키로상자(상) 135,083 234,066 122,066 100,024 104,790 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250421 10키로상자(중) 105,343 110,594 117,856 89,549 89,735 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250421 10키로상자(상) 135,083 234,066 121,590 100,024 109,041 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250420 10키로상자(중) 110,594 97,163 89,549 93,262 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250420 10키로상자(상) 234,066 110,019 100,024 105,839 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250419 10키로상자(중) 105,343 110,594 97,163 81,036 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250419 10키로상자(상) 135,083 234,066 110,019 92,257 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250418 10키로상자(중) 105,343 110,594 73,506 85,848 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250418 10키로상자(상) 135,083 234,066 130,974 103,268 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250417 10키로상자(중) 105,343 89,240 81,036 93,262 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 10키로상자(상) 135,083 105,151 92,257 105,839 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 10키로상자(중) 105,343 77,788 71,076 82,219 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 10키로상자(상) 135,083 126,001 107,325 107,659 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250415 10키로상자(중) 105,343 85,928 99,815 85,670 83,677 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 10키로상자(상) 135,083 94,359 125,580 104,494 102,233 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250414 10키로상자(중) 105,343 85,928 113,775 85,670 89,033 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 10키로상자(상) 135,083 94,359 125,923 104,494 112,600 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250413 10키로상자(중) 85,928 72,323 85,670 96,759 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 10키로상자(상) 94,359 123,844 104,494 108,669 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250412 10키로상자(중) 105,343 129,633 81,880 77,746 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 10키로상자(상) 135,083 187,500 90,943 87,269 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250411 10키로상자(중) 105,343 102,899 29,375 82,405 조회기간 : 04월11일 ~ 04월18일
20250411 10키로상자(상) 135,083 142,682 51,769 99,107 조회기간 : 04월11일 ~ 04월18일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910