가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

문어

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250410 1키로(하) 18,468 10,090 14,192 18,000 7,600 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250410 1키로(중) 20,080 18,273 21,303 18,292 8,686 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250410 1키로(상) 25,600 23,768 22,300 18,500 10,794 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250409 1키로(하) 12,954 12,871 7,000 18,500 7,800 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250409 1키로(중) 23,102 22,968 11,060 18,500 8,424 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250409 1키로(상) 27,040 24,248 23,553 18,500 9,876 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250408 1키로(하) 20,013 14,086 11,911 7,647 18,500 7,600 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250408 1키로(중) 25,990 22,306 16,918 19,850 18,500 8,571 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250408 1키로(상) 26,800 23,635 22,939 23,308 18,500 9,618 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250407 1키로(하) 17,763 9,269 7,268 7,427 10,600 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250407 1키로(중) 25,905 20,745 14,264 11,050 12,742 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250407 1키로(상) 26,990 22,842 23,621 16,896 17,650 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250406 1키로(하) 12,500 11,373 7,942 9,783 9,438 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250406 1키로(중) 23,071 14,900 19,400 14,653 15,475 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250406 1키로(상) 23,877 22,146 23,115 16,836 19,472 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250405 1키로(하) 15,782 16,699 11,571 7,486 9,783 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250405 1키로(중) 22,444 23,307 19,499 21,690 14,653 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250405 1키로(상) 27,023 23,738 23,754 23,964 16,836 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250404 1키로(하) 18,762 18,482 10,000 6,813 13,875 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250404 1키로(중) 26,100 23,460 15,659 7,831 17,467 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250404 1키로(상) 26,994 24,350 22,648 21,693 20,000 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250403 1키로(하) 18,809 18,482 8,392 9,783 13,875 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250403 1키로(중) 22,750 23,460 16,789 14,653 17,467 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250403 1키로(상) 26,990 24,350 23,174 16,836 20,000 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250402 1키로(하) 17,000 19,428 9,586 9,783 9,894 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250402 1키로(중) 19,636 23,675 22,944 14,653 11,115 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250402 1키로(상) 24,286 24,485 24,012 16,836 12,555 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250401 1키로(하) 24,888 19,667 8,226 7,033 5,800 9,894 조회기간 : 04월01일 ~ 04월08일
20250401 1키로(중) 26,153 23,820 10,388 20,868 7,206 11,115 조회기간 : 04월01일 ~ 04월08일
20250401 1키로(상) 26,876 24,486 19,298 23,647 8,115 12,555 조회기간 : 04월01일 ~ 04월08일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910