가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

멜론 머스크

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250417 8키로상자(하) 20,067 10,250 12,000 4,438 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(하) 35,000 34,145 30,118 17,932 14,070 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(특) 28,000 20,000 16,000 20,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(특) 59,154 75,000 72,000 30,000 36,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(중) 27,000 17,500 14,515 9,444 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(중) 43,905 44,988 47,092 22,747 18,981 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(상) 28,000 18,586 15,500 15,667 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 8키로상자(상) 49,805 58,684 71,824 27,503 25,703 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(하) 29,529 35,948 22,989 46,438 20,472 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(특) 40,000 51,000 39,670 52,000 30,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(중) 34,825 40,829 33,697 51,000 26,048 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(상) 38,825 47,012 37,674 51,821 28,918 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(하) 20,067 6,909 12,000 4,438 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(하) 28,667 34,683 44,085 19,994 21,164 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(특) 28,000 14,000 16,000 20,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(특) 147,308 48,600 89,833 64,022 50,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(중) 27,000 12,200 14,515 9,444 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(중) 58,621 41,860 56,632 26,345 34,331 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(상) 28,000 24,625 15,500 15,667 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 8키로상자(상) 125,247 45,919 77,986 43,268 48,184 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(하) 32,000 33,473 35,541 36,836 23,893 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(특) 39,000 53,000 58,000 44,420 28,390 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(중) 33,175 40,127 48,255 40,820 26,024 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(상) 37,779 45,337 58,000 43,070 27,801 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 8키로상자(하) 20,067 10,250 6,909 12,000 4,438 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 8키로상자(하) 108,192 34,651 23,101 58,755 18,022 16,869 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 8키로상자(특) 28,000 20,000 14,000 16,000 20,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 8키로상자(특) 130,000 110,455 73,000 78,000 36,000 40,839 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 8키로상자(중) 27,000 17,500 12,200 14,515 9,444 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 8키로상자(중) 124,810 46,379 30,725 64,350 26,079 26,555 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910