가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

롱그린고추

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250409 10키로상자(하) 18,190 25,661 21,092 11,621 11,723 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250409 10키로상자(특) 44,119 73,851 51,452 26,045 24,622 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250409 10키로상자(중) 29,397 59,169 38,712 19,033 20,241 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250409 10키로상자(상) 37,421 69,735 46,571 23,590 22,833 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250408 10키로상자(하) 21,876 28,698 17,483 21,925 11,751 13,443 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250408 10키로상자(특) 51,610 72,244 65,121 51,757 33,022 25,000 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250408 10키로상자(중) 32,298 55,215 32,884 41,371 19,173 18,065 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250408 10키로상자(상) 42,140 64,872 49,690 47,719 23,658 22,227 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250407 10키로상자(하) 24,562 15,692 21,371 13,480 10,034 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250407 10키로상자(특) 54,404 52,552 51,833 33,000 25,356 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250407 10키로상자(중) 39,496 35,302 39,563 18,692 16,711 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250407 10키로상자(상) 46,529 43,875 47,521 23,421 20,761 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250406 10키로상자(하) 37,957 16,290 20,500 14,844 11,511 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250406 10키로상자(특) 80,000 55,549 60,500 26,500 31,717 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250406 10키로상자(중) 54,316 36,422 38,923 20,754 17,536 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250406 10키로상자(상) 68,044 48,434 50,259 24,748 21,132 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250405 10키로상자(하) 30,097 35,099 17,380 17,229 16,967 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250405 10키로상자(특) 57,053 61,419 61,427 59,258 30,605 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250405 10키로상자(중) 44,249 46,304 38,157 35,797 23,635 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250405 10키로상자(상) 50,410 53,623 51,786 50,037 27,816 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250404 10키로상자(하) 30,621 34,752 21,223 16,902 10,541 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250404 10키로상자(특) 60,394 55,886 75,670 50,511 26,782 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250404 10키로상자(중) 48,422 46,825 49,472 36,700 18,052 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250404 10키로상자(상) 55,439 51,206 70,373 46,472 22,549 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250403 10키로상자(하) 28,135 31,241 26,745 18,575 11,218 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250403 10키로상자(특) 61,000 55,000 71,803 40,965 24,269 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250403 10키로상자(중) 46,047 45,369 55,472 24,297 17,641 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250403 10키로상자(상) 55,497 53,290 66,267 30,525 20,694 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250402 10키로상자(하) 22,843 32,293 16,522 23,593 11,632 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250402 10키로상자(특) 65,323 53,886 49,818 48,500 26,314 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910