가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250423 1키로상자(하) 12,159 1,274 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250423 1키로상자(중) 17,556 2,881 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250423 1키로상자(상) 19,162 4,451 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로상자(하) 439 5,928 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로상자(중) 500 7,576 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로상자(상) 974 9,259 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로상자(하) 439 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로상자(중) 500 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로상자(상) 974 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로상자(하) 8,116 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로상자(중) 9,052 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로상자(상) 10,733 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로상자(하) 439 3,598 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로상자(중) 500 5,163 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로상자(상) 974 7,976 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로상자(하) 356 500 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로상자(중) 1,152 767 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로상자(상) 4,053 1,345 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로상자(하) 1,577 500 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로상자(중) 2,361 767 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로상자(상) 4,496 1,345 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로상자(하) 3,492 500 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로상자(중) 5,293 767 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로상자(상) 6,908 1,345 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250415 1키로상자(하) 10,747 500 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 1키로상자(중) 12,836 767 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 1키로상자(상) 14,674 1,345 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250414 1키로상자(하) 778 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로상자(중) 1,678 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로상자(상) 3,389 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910