가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

팽이버섯

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250417 5키로상자(하) 10,000 10,967 6,800 7,350 6,348 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(하) 10,000 11,000 7,000 7,000 6,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(하) 9,935 10,540 6,424 6,990 5,797 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(특) 13,723 16,541 15,000 10,776 12,130 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(특) 12,000 14,500 7,500 7,500 8,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(특) 11,631 16,106 11,148 10,500 8,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(중) 10,278 12,152 9,690 7,820 7,075 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(중) 10,402 11,596 7,252 7,252 6,511 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(중) 10,426 11,851 7,912 8,699 6,520 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(상) 12,198 15,000 14,346 9,036 8,269 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(상) 11,075 13,116 7,500 7,500 7,784 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 5키로상자(상) 10,899 13,881 10,295 10,000 7,773 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(하) 10,000 11,500 10,500 7,000 7,030 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(하) 10,500 11,500 7,000 7,000 7,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(하) 10,016 11,302 10,534 6,784 6,376 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(특) 14,283 17,436 15,415 11,556 12,116 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(특) 11,712 15,273 7,500 7,500 8,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(특) 11,880 16,112 12,000 9,800 8,944 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(중) 10,450 12,884 12,160 7,706 7,350 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(중) 10,817 12,491 7,252 7,252 7,271 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(중) 10,577 12,575 11,378 8,120 6,977 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(상) 11,438 15,500 13,390 8,767 8,872 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(상) 11,500 13,727 7,500 7,500 8,429 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 5키로상자(상) 11,112 14,661 11,551 9,351 8,207 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 5키로상자(하) 10,500 11,016 6,000 10,500 6,935 8,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 5키로상자(하) 10,500 11,000 7,000 7,000 7,000 7,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 5키로상자(하) 10,440 11,113 5,701 10,416 6,718 7,193 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 5키로상자(특) 12,952 16,040 11,345 16,273 12,502 10,160 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 5키로상자(특) 11,608 16,000 7,500 7,500 7,500 9,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 5키로상자(특) 11,956 15,670 11,174 12,110 9,102 10,000 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910