가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

연근(일반)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250424 15키로상자(상) 34,038 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250423 15키로상자(상) 30,456 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250422 15키로상자(상) 30,456 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250421 15키로상자(상) 31,205 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250420 15키로상자(상) 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250419 15키로상자(상) 29,629 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250418 15키로상자(상) 33,307 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250417 15키로상자(상) 34,088 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250416 15키로상자(상) 32,777 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250415 15키로상자(상) 34,113 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250414 15키로상자(상) 29,155 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250413 15키로상자(상) 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250412 15키로상자(상) 28,752 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250411 15키로상자(상) 28,445 조회기간 : 04월11일 ~ 04월18일
20250410 15키로상자(상) 31,061 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250409 15키로상자(상) 30,949 조회기간 : 04월09일 ~ 04월16일
20250408 15키로상자(상) 32,582 조회기간 : 04월08일 ~ 04월15일
20250407 15키로상자(상) 31,715 조회기간 : 04월07일 ~ 04월14일
20250406 15키로상자(상) 조회기간 : 04월06일 ~ 04월13일
20250405 15키로상자(상) 33,433 조회기간 : 04월05일 ~ 04월12일
20250404 15키로상자(상) 31,529 조회기간 : 04월04일 ~ 04월11일
20250403 15키로상자(상) 31,620 조회기간 : 04월03일 ~ 04월10일
20250402 15키로상자(상) 30,267 조회기간 : 04월02일 ~ 04월09일
20250401 15키로상자(상) 31,475 조회기간 : 04월01일 ~ 04월08일
20250331 15키로상자(상) 29,194 조회기간 : 03월31일 ~ 04월07일
20250330 15키로상자(상) 조회기간 : 03월30일 ~ 04월06일
20250329 15키로상자(상) 27,313 조회기간 : 03월29일 ~ 04월05일
20250328 15키로상자(상) 27,404 조회기간 : 03월28일 ~ 04월04일
20250327 15키로상자(상) 25,198 조회기간 : 03월27일 ~ 04월03일
20250326 15키로상자(상) 27,274 조회기간 : 03월26일 ~ 04월02일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910