가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

양송이

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250417 2키로상자(하) 18,000 8,500 19,222 13,575 11,394 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(하) 11,500 16,273 23,173 10,269 11,403 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(하) 7,280 9,840 7,546 7,762 6,463 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(특) 27,000 31,000 28,000 27,820 30,500 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(특) 16,500 25,000 26,000 23,000 19,700 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(특) 24,982 26,533 30,260 25,443 27,688 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(중) 25,625 23,000 24,912 15,766 13,271 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(중) 15,364 21,550 23,755 17,819 14,442 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(중) 14,962 14,691 15,045 13,868 11,999 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(상) 22,379 27,600 27,482 22,972 23,062 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(상) 16,000 24,091 24,963 22,231 17,935 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250417 2키로상자(상) 19,558 20,203 21,601 20,270 20,572 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(하) 17,333 8,500 17,371 12,561 11,714 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(하) 11,500 16,273 10,710 18,733 12,588 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(하) 5,874 8,670 4,759 8,731 6,553 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(특) 29,200 35,000 35,636 26,380 29,250 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(특) 16,500 25,000 24,667 22,500 19,091 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(특) 22,676 28,348 26,314 25,739 25,576 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(중) 19,836 20,750 23,199 15,431 16,217 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(중) 15,364 21,550 19,420 20,393 15,427 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(중) 12,832 15,108 13,142 14,275 10,661 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(상) 22,379 28,750 26,422 20,918 20,584 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(상) 16,000 24,091 23,156 22,250 17,534 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250416 2키로상자(상) 17,746 21,712 23,067 19,425 18,076 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 2키로상자(하) 17,333 23,035 19,222 18,011 12,248 12,806 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 2키로상자(하) 11,500 16,273 23,192 15,630 12,000 13,533 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 2키로상자(하) 6,994 8,912 7,880 6,233 8,941 5,050 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 2키로상자(특) 30,000 38,000 28,000 36,609 42,500 28,643 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 2키로상자(특) 16,500 25,000 26,000 25,800 21,000 22,917 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
20250415 2키로상자(특) 18,734 27,919 34,083 31,760 24,341 22,786 조회기간 : 04월10일 ~ 04월17일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910