가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

쑥갓

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250425 4키로상자(하) 2,908 9,776 3,247 3,085 2,960 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(하) 2,731 3,966 2,671 3,106 1,294 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(하) 1,790 6,440 3,293 3,531 2,037 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(중) 3,000 10,769 6,329 3,873 3,736 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(중) 3,241 5,351 3,366 3,625 2,253 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(중) 2,845 7,825 4,561 4,708 2,697 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(상) 8,310 11,000 9,561 5,585 6,333 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(상) 3,858 6,386 4,584 4,141 2,539 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250425 4키로상자(상) 5,023 10,073 6,567 6,396 4,200 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(하) 4,585 8,576 2,933 6,444 2,938 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(하) 2,286 4,904 3,819 6,223 1,784 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(하) 1,938 5,819 4,982 9,034 1,940 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(중) 8,452 12,456 6,102 9,322 4,750 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(중) 2,845 5,908 4,277 7,670 2,199 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(중) 2,436 7,613 6,327 10,398 2,658 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(상) 8,783 12,600 8,491 9,585 7,480 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(상) 3,549 6,620 4,996 8,553 2,693 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250424 4키로상자(상) 3,885 9,690 7,525 11,785 3,420 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(하) 3,000 11,100 4,826 6,000 3,088 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(하) 2,699 7,404 2,860 6,687 1,893 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(하) 1,893 7,847 2,285 6,960 1,724 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(중) 3,613 12,600 5,717 7,345 4,929 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(중) 3,095 8,687 3,355 7,474 2,538 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(중) 2,596 10,263 3,604 7,892 2,634 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(상) 8,344 12,600 6,609 9,467 7,846 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(상) 3,974 9,768 3,838 7,993 2,764 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250423 4키로상자(상) 3,835 11,959 5,576 9,062 3,537 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250422 4키로상자(하) 3,000 4,500 2,933 5,327 6,292 3,492 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250422 4키로상자(하) 3,218 6,795 2,001 2,871 8,030 1,851 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
20250422 4키로상자(하) 2,110 9,156 3,473 2,690 6,433 2,007 조회기간 : 04월18일 ~ 04월25일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910