가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

미나리(일반)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250424 8키로(하) 14,275 10,115 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250424 8키로(중) 25,158 15,995 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250424 8키로(상) 30,757 24,519 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250423 8키로(하) 14,061 13,879 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250423 8키로(중) 24,063 18,611 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250423 8키로(상) 42,495 21,809 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250422 8키로(하) 23,437 15,811 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250422 8키로(중) 36,535 22,070 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250422 8키로(상) 51,050 27,236 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250421 8키로(하) 34,858 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250421 8키로(중) 40,985 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250421 8키로(상) 51,438 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250420 8키로(하) 25,068 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250420 8키로(중) 34,476 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250420 8키로(상) 38,085 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250419 8키로(하) 30,234 15,369 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250419 8키로(중) 36,325 21,529 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250419 8키로(상) 49,374 28,851 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250418 8키로(하) 21,302 10,130 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250418 8키로(중) 27,458 14,459 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250418 8키로(상) 31,859 19,939 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250417 8키로(하) 27,056 14,143 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250417 8키로(중) 33,784 17,982 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250417 8키로(상) 47,000 21,518 조회기간 : 04월17일 ~ 04월24일
20250416 8키로(하) 26,251 14,227 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 8키로(중) 33,284 19,938 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 8키로(상) 41,771 31,962 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250415 8키로(하) 33,314 17,636 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 8키로(중) 41,014 27,872 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 8키로(상) 45,588 40,341 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910