가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

머위잎

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250421 4키로상자(하) 9,003 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250421 4키로상자(중) 14,375 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250421 4키로상자(상) 20,718 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 4키로상자(하) 14,804 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 4키로상자(중) 19,767 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 4키로상자(상) 24,519 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 4키로상자(하) 10,998 15,990 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 4키로상자(중) 15,646 19,270 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 4키로상자(상) 24,507 24,600 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 4키로상자(하) 12,704 15,353 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 4키로상자(중) 16,478 16,765 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 4키로상자(상) 27,204 22,620 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 4키로상자(하) 12,671 11,000 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 4키로상자(중) 16,439 17,578 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 4키로상자(상) 27,403 20,320 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 4키로상자(하) 12,460 11,519 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 4키로상자(중) 16,508 16,862 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 4키로상자(상) 26,381 20,708 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 4키로상자(하) 13,853 13,854 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 4키로상자(중) 18,182 19,293 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 4키로상자(상) 26,289 25,601 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 4키로상자(하) 13,548 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 4키로상자(중) 18,754 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 4키로상자(상) 26,500 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250413 4키로상자(하) 12,813 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 4키로상자(중) 16,094 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 4키로상자(상) 20,389 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250412 4키로상자(하) 15,024 11,567 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 4키로상자(중) 20,011 15,862 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 4키로상자(상) 28,628 21,000 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910