가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

돌미나리

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250421 4키로상자(하) 6,744 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250421 4키로상자(중) 8,863 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250421 4키로상자(상) 18,771 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 4키로상자(하) 6,329 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 4키로상자(중) 11,495 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250420 4키로상자(상) 14,790 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 4키로상자(하) 8,566 5,320 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 4키로상자(중) 24,532 7,778 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250419 4키로상자(상) 37,852 10,006 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 4키로상자(하) 13,117 3,645 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 4키로상자(중) 21,993 5,414 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250418 4키로상자(상) 31,904 8,281 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 4키로상자(하) 8,829 3,397 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 4키로상자(중) 18,569 5,371 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250417 4키로상자(상) 32,898 8,140 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 4키로상자(하) 9,729 3,402 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 4키로상자(중) 12,413 4,704 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250416 4키로상자(상) 19,113 7,959 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 4키로상자(하) 7,037 4,011 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 4키로상자(중) 9,717 5,501 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250415 4키로상자(상) 19,065 9,683 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 4키로상자(하) 8,102 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 4키로상자(중) 11,392 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 4키로상자(상) 20,676 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250413 4키로상자(하) 4,848 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 4키로상자(중) 6,985 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250413 4키로상자(상) 11,993 조회기간 : 04월13일 ~ 04월20일
20250412 4키로상자(하) 4,819 4,924 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 4키로상자(중) 8,070 6,941 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
20250412 4키로상자(상) 17,694 11,905 조회기간 : 04월12일 ~ 04월19일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910