가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

단감 서촌

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250426 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 10키로상자(중) 9,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 10키로상자(상) 10,800 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 10키로상자(중) 9,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 10키로상자(상) 10,800 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 10키로상자(중) 9,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 10키로상자(상) 10,800 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250423 10키로상자(하) 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250423 10키로상자(특) 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250423 10키로상자(중) 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250423 10키로상자(상) 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250422 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250422 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250422 10키로상자(중) 9,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250422 10키로상자(상) 10,800 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250421 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250421 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250421 10키로상자(중) 9,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250421 10키로상자(상) 10,800 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250420 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250420 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250420 10키로상자(중) 9,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250420 10키로상자(상) 10,800 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250419 10키로상자(하) 8,250 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250419 10키로상자(특) 15,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910