가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

느타리버섯

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250426 2키로상자(하) 5,069 5,103 4,881 4,964 4,459 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(하) 5,900 4,206 3,158 4,328 4,420 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(하) 4,708 1,520 3,086 3,305 3,056 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(특) 8,000 9,933 7,487 10,165 9,183 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(특) 5,900 7,300 6,240 5,500 5,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(특) 15,042 13,500 8,269 10,230 9,620 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(중) 5,989 7,517 5,343 5,686 5,084 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(중) 5,900 5,166 5,000 5,500 5,000 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(중) 5,529 4,558 4,938 5,019 4,262 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(상) 7,500 9,000 6,540 7,237 6,505 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(상) 5,900 6,228 5,620 5,500 5,258 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250426 2키로상자(상) 8,320 9,441 5,810 6,235 5,181 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(하) 6,543 5,032 4,881 5,092 2,754 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(하) 5,200 3,932 3,658 4,781 2,829 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(하) 4,500 1,179 2,900 3,517 2,067 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(특) 8,679 10,400 8,782 11,992 4,955 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(특) 5,200 6,300 6,130 6,000 5,775 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(특) 13,561 13,500 8,051 11,662 7,672 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(중) 7,350 7,831 5,325 5,681 3,595 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(중) 5,200 4,759 5,500 5,500 3,913 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(중) 5,460 4,670 5,023 5,298 3,974 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(상) 7,468 9,000 6,284 6,664 4,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(상) 5,200 5,773 5,815 5,703 4,500 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250425 2키로상자(상) 8,671 9,336 5,798 6,424 4,712 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 2키로상자(하) 6,230 6,423 5,079 4,278 2,710 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 2키로상자(하) 5,000 5,120 3,921 4,204 2,165 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 2키로상자(하) 4,495 1,500 3,251 3,397 2,219 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 2키로상자(특) 8,500 8,895 9,000 11,663 5,434 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 2키로상자(특) 13,000 8,520 7,750 6,630 5,750 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
20250424 2키로상자(특) 13,362 13,000 9,020 9,879 6,845 조회기간 : 04월19일 ~ 04월26일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910