가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

그린키위 국산

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250422 10키로상자(하) 21,000 30,000 19,432 10,000 23,694 29,085 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(하) 20,792 9,438 12,200 16,500 23,217 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(특) 37,000 63,000 40,000 60,000 27,000 33,556 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(특) 32,000 27,500 41,000 40,400 32,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(중) 27,000 30,000 36,068 13,731 27,000 30,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(중) 29,625 15,477 17,143 26,238 30,633 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(상) 36,000 45,031 40,000 38,000 27,000 30,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250422 10키로상자(상) 30,100 25,214 38,000 37,778 31,500 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(하) 21,000 19,432 10,000 23,694 29,085 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(하) 20,792 9,438 12,200 16,500 23,217 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(특) 37,000 40,000 60,000 27,000 33,556 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(특) 32,000 27,500 41,000 40,400 32,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(중) 27,000 36,068 13,731 27,000 30,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(중) 29,625 15,477 17,143 26,238 30,633 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(상) 36,000 40,000 38,000 27,000 30,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250421 10키로상자(상) 30,100 25,214 38,000 37,778 31,500 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(하) 30,000 19,432 12,222 23,694 29,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(하) 9,438 12,200 16,500 23,217 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(특) 63,000 40,000 60,000 27,000 34,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(특) 27,500 41,000 40,400 32,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(중) 30,000 36,068 22,083 27,000 29,737 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(중) 15,477 17,143 26,238 30,633 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(상) 45,031 40,000 53,636 27,000 32,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250420 10키로상자(상) 25,214 38,000 37,778 31,500 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(하) 21,000 30,000 19,432 14,236 23,694 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(하) 20,792 9,438 12,200 16,500 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(특) 37,000 63,000 40,000 62,000 27,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(특) 32,000 27,500 41,000 40,400 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(중) 27,000 30,000 36,068 28,000 27,000 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250419 10키로상자(중) 29,625 15,477 17,143 26,238 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910