가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

감숭어

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250423 1키로(중) 976 3,991 8,472 3,799 5,219 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250423 1키로(소) 336 2,562 5,582 2,333 3,484 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250423 1키로(대) 2,274 6,429 10,300 5,418 7,448 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로(중) 7,446 3,608 4,440 6,502 4,141 3,969 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로(소) 6,491 2,373 3,022 4,536 1,000 2,398 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250422 1키로(대) 7,523 5,520 6,359 7,823 6,299 5,158 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로(중) 1,662 3,202 5,741 3,843 7,256 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로(소) 788 1,331 3,877 2,825 5,508 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250421 1키로(대) 3,608 5,002 7,672 4,754 7,577 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로(중) 5,576 2,605 3,916 3,304 4,152 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로(소) 4,609 997 2,005 2,377 1,597 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250420 1키로(대) 6,523 5,889 5,341 4,599 5,018 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로(중) 5,930 3,936 1,847 4,473 3,318 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로(소) 4,479 3,304 504 1,673 2,124 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250419 1키로(대) 6,090 6,193 3,403 6,129 4,481 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로(중) 4,844 3,448 3,052 1,739 4,853 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로(소) 2,573 1,696 1,962 601 2,992 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250418 1키로(대) 6,240 5,067 4,516 3,635 5,944 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로(중) 1,872 2,243 6,833 4,710 5,570 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로(소) 584 1,085 4,890 2,947 4,017 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250417 1키로(대) 3,587 3,812 8,317 6,586 6,717 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로(중) 1,068 2,891 7,307 3,002 4,659 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로(소) 470 1,715 5,218 886 3,084 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250416 1키로(대) 2,327 4,109 8,836 5,077 6,423 조회기간 : 04월16일 ~ 04월23일
20250415 1키로(중) 3,348 988 4,934 7,275 2,414 5,737 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 1키로(소) 2,261 269 3,005 6,072 1,049 4,602 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250415 1키로(대) 5,631 1,716 8,850 8,261 3,789 8,319 조회기간 : 04월15일 ~ 04월22일
20250414 1키로(중) 7,504 7,121 4,937 2,706 3,573 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(소) 4,332 3,971 3,758 734 1,972 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
20250414 1키로(대) 9,047 7,917 6,247 4,799 5,529 조회기간 : 04월14일 ~ 04월21일
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910