홍고추(일반) 홍고추 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

홍고추-홍고추(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 1kg 상자 8등 90 2,800 2,800 2,800 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 11.4kg 상자 등외 3 25,000 25,000 25,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 5kg 상자 보통 1 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 6.3kg 상자 보통 1 13,000 13,000 13,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 10kg 상자 보통 2 47,600 50,000 45,200 부산엄궁도매 부산청과
20231209 11.3kg 상자 보통 2 26,300 26,300 26,300 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 220 3,957 4,400 3,550 대구북부도매 효성청과
20231209 1kg 상자 3개 80 3,850 3,850 3,850 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1kg 상자 1,530 3,041 3,600 2,500 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 상자 2,484 2,796 3,800 2,300 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 4kg 상자 15 10,233 12,300 6,100 충주도매시장 중원청과
20231209 7kg 상자 1 43,400 43,400 43,400 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 10kg 상자 31 51,258 62,000 38,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 10kg 상자 3 48,500 48,500 48,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 33 37,197 44,000 25,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 대 4 34,000 34,000 34,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 18 33,333 36,000 28,000 서울가락도매 동화청과
20231209 11.1kg 상자 1 38,000 38,000 38,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 11.3kg 상자 24 40,171 43,600 36,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 11.4kg 상자 16 38,750 48,000 34,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 13kg 상자 1 75,400 75,400 75,400 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 10kg 상자 없음 20 76,300 76,300 76,300 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 10kg 상자 없음 14 72,429 90,000 26,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 10kg 상자 1개 없음 7 65,571 73,000 60,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 없음 7 64,000 64,000 64,000 대전오정도매 대전청과
20231209 10kg 상자 2개 없음 4 30,000 30,000 30,000 서울강서도매 강서청과
20231209 1kg 상자 4,050 6,796 7,400 5,000 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 상자 500 6,772 7,300 3,100 대구북부도매 효성청과
20231209 1kg 상자 3개 100 6,600 6,600 6,600 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1kg 상자 2,880 6,188 7,200 4,700 대구북부도매 대구중앙청과
  • 홍고추 다른 품종 목록