생호박잎 호박잎 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

호박잎-생호박잎

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20230520 .2kg 단 10 3,030 3,030 3,030 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 .2kg 봉지 57 1,800 1,800 1,800 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 .2kg 단 1,180 1,170 1,320 1,120 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 .4kg 단 없음 920 1,642 1,712 1,500 대전오정도매 대전청과
20230520 4kg 상자 없음 128 9,000 9,000 9,000 대전오정도매 대전청과
20230520 .4kg 220 2,219 3,020 1,688 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 .4kg 2,205 1,261 1,500 1,200 대구북부도매 농협북대구(공)
20230520 .4kg 단 3개 150 967 1,300 800 대구북부도매 대구원협(공)
20230520 .5kg 단 220 1,985 2,000 1,960 서울강서도매 서부청과
20230520 .5kg 단 1개 30 1,800 1,800 1,800 구리도매시장 인터넷청과
20230520 2kg 상자 1개 1 6,507 6,507 6,507 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 단 11개 300 733 800 600 부산엄궁도매 항도청과
20230520 3kg 단 11개 526 1,140 1,370 810 부산엄궁도매 항도청과
20230520 4kg 4 7,100 7,100 7,100 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 5kg 상자 12 26,000 26,000 26,000 구리도매시장 구리청과
20230520 15kg 3 69,000 69,000 69,000 구리도매시장 구리청과
  • 호박잎 다른 품종 목록