청피망 피망(단고추) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

피망(단고추)-청피망

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 10kg 상자 4등 1 15,000 15,000 15,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 1개 5등 26 31,231 32,000 30,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 2개 5등 6 17,667 18,000 17,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 3개 5등 1 12,000 12,000 12,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 등외 2 6,000 6,000 6,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 1kg 상자 보통 540 1,800 1,800 1,800 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 9kg 상자 보통 1 20,000 20,000 20,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 보통 6 33,417 37,500 13,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 보통 15 23,733 28,000 3,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 보통 34 17,588 22,000 6,500 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 보통 40 8,600 20,000 7,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 11kg 상자 보통 1 17,600 17,600 17,600 서울가락도매 한국청과
20231209 13kg 상자 보통 1 10,400 10,400 10,400 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 1kg 상자 990 2,300 2,300 2,300 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 4kg 상자 1 10,800 10,800 10,800 서울가락도매 서울청과
20231209 7kg 상자 1 17,500 17,500 17,500 서울가락도매 서울청과
20231209 7.6kg 상자 1 25,080 25,080 25,080 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 9kg 상자 2 26,000 26,000 26,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 3 42,000 42,000 42,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 10kg 상자 2 38,500 40,000 37,000 충주도매시장 중원청과
20231209 10kg 2 37,510 37,510 37,510 수원도매시장 수원청과
20231209 10kg 상자 50 30,780 38,000 25,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 132 28,402 35,000 15,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 10kg 상자 66 24,507 30,000 18,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 대 1 16,000 16,000 16,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 2 14,000 14,000 14,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 5 12,000 12,000 12,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 11.5kg 상자 4 11,250 18,000 6,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 12kg 상자 1 45,600 45,600 45,600 서울가락도매 서울청과
20231209 12.7kg 상자 1 6,500 6,500 6,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
  • 피망(단고추) 다른 품종 목록