골드 파인애플 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

파인애플-골드

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 11.5kg 상자 등외 65 15,000 15,000 15,000 서울가락도매 서울청과
20231209 12kg 상자 7개 등외 3 5,000 5,000 5,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 18 35,667 36,000 34,000 충주도매시장 중원청과
20231209 12kg 상자 없음 3,900 32,000 35,000 28,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 3.6kg 상자 1 44,000 44,000 44,000 서울가락도매 서울청과
20231209 5.4kg 상자 4 52,000 52,000 52,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 10 25,000 25,000 25,000 서울가락도매 서울청과
20231209 11.5kg 상자 325 30,154 32,000 28,000 서울가락도매 서울청과
20231209 11.5kg 상자 65 15,000 15,000 15,000 서울가락도매 한국청과
20231209 12kg 상자 6개 445 29,472 33,000 29,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 7개 70 29,000 29,000 29,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 5개 255 26,706 29,000 26,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 8개 145 26,448 28,000 25,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 10개 70 26,000 26,000 26,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 9개 75 25,000 25,000 25,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 12kg 상자 140 20,214 30,000 16,000 서울가락도매 서울청과
20230520 12kg 상자 등외 12 8,000 8,000 8,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 5.4kg 상자 7 52,000 52,000 52,000 서울가락도매 서울청과
20230520 10kg 상자 170 22,000 22,000 22,000 서울가락도매 서울청과
20230520 11.5kg 상자 430 31,663 35,000 29,000 서울가락도매 서울청과
20230520 12kg 상자 6개 250 34,000 35,500 31,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 12kg 상자 65 33,615 35,000 32,000 서울가락도매 서울청과
20230520 12kg 상자 7개 130 30,000 30,000 30,000 서울가락도매 중앙청과
  • 파인애플 다른 품종 목록