파세리(일반) 파세리(향미나리) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

파세리(향미나리)-파세리(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 보통 10 17,000 17,000 17,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 .1kg 상자 없음 7 1,284 1,284 1,284 대전오정도매 대전청과
20231209 .2kg 상자 없음 7 2,568 2,568 2,568 대전오정도매 대전청과
20231209 1kg 상자 없음 14 12,840 12,840 12,840 대전오정도매 대전청과
20231209 1.5kg 상자 없음 7 24,075 24,075 24,075 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 없음 1 46,890 46,890 46,890 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 없음 7 43,800 43,800 43,800 대전오정도매 대전청과
20231209 .1kg 9 1,320 1,320 1,320 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 상자 1 16,002 16,002 16,002 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 2 12,989 12,989 12,989 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 1 46,690 46,690 46,690 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 3 45,409 45,409 45,409 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 7개 2 43,835 44,350 43,320 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 171 37,000 39,000 32,500 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 126 35,762 39,500 26,500 서울가락도매 서울청과
20231209 5kg 상자 10 33,000 33,000 33,000 서울가락도매 한국청과
20230520 .5kg 상자 없음 8 3,745 3,745 3,745 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 없음 1 7,290 7,290 7,290 수원도매시장 수원청과
20230520 4kg 없음 1 26,050 26,050 26,050 수원도매시장 수원청과
20230520 4kg 상자 없음 40 25,680 25,680 25,680 대전오정도매 대전청과
20230520 .5kg 2 3,319 3,319 3,319 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 1kg 4 6,659 6,659 6,659 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 1kg 상자 1 6,252 6,252 6,252 수원도매시장 경기청과
20230520 1.5kg 1 11,155 11,155 11,155 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 4 24,803 25,060 24,030 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 상자 3개 2 24,780 24,780 24,780 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 2 21,690 21,690 21,690 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 205 16,751 19,000 13,000 서울가락도매 서울청과
20230520 4kg 상자 162 15,269 17,500 5,000 서울가락도매 동화청과
  • 파세리(향미나리) 다른 품종 목록