기타 파래 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

파래-기타

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .1kg 개 보통 67 878 878 878 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 6kg 상자 4 15,000 15,000 15,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .02kg 10개 2 3,706 3,706 3,706 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .05kg 상자 12개 1 4,769 4,769 4,769 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .05kg 10개 1 2,923 2,923 2,923 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .1kg 상자 9개 1 65,990 65,990 65,990 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 상자 30내 3 2,130 2,130 2,130 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 비닐봉지 10 1,616 1,616 1,616 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .1kg 2 1,320 1,320 1,320 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .1kg 상자 18개 2 1,100 1,100 1,100 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 상자 35내 5 1,059 1,100 894 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .1kg 상자 15개 70 997 997 997 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .2kg 상자 20개 1 8,360 8,360 8,360 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .2kg 개 19 2,169 2,169 2,169 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .3kg 상자 9개 5 1,562 1,562 1,562 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 상자 30내 5 1,459 1,459 1,459 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 2 10,684 10,684 10,684 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 35내 4 5,785 7,330 5,270 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 상자 18개 3 5,270 5,270 5,270 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 개 27 4,881 4,881 4,881 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 20개 3 4,755 4,755 4,755 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 4개 1 18,050 18,050 18,050 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 2 16,154 16,154 16,154 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 단 17 16,124 16,124 16,124 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 상자 3개 1 13,930 13,930 13,930 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 10개 1 12,989 12,989 12,989 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 상자 25내 7 5,690 5,690 5,690 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 21개 10 2,094 2,094 2,094 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1.2kg 상자 1 19,369 19,369 19,369 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 대 35 4,500 4,500 4,500 서울강서도매 농협강서(공)
  • 파래 다른 품종 목록