콩나물(일반) 콩나물 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

콩나물-콩나물(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 3 3,210 3,210 3,210 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 없음 299 3,433 6,000 3,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 8kg 상자 없음 60 5,000 5,000 5,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 10kg 상자 없음 80 8,000 8,000 8,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 25kg 상자 없음 160 16,000 16,000 16,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 3.5kg 270 3,500 3,500 3,500 대구북부도매 대양청과
20231209 3.5kg 상자 39 2,756 3,000 2,500 구리도매시장 구리청과
20231209 3.5kg 상자 600 2,500 2,500 2,500 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 4kg 상자 5 4,264 4,264 4,264 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 80 3,500 3,500 3,500 구리도매시장 구리청과
20230520 4kg 상자 4 3,210 3,210 3,210 충주도매시장 중원청과
20230520 8kg 상자 없음 72 5,000 5,000 5,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 10kg 상자 없음 72 8,000 8,000 8,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 25kg 상자 없음 153 16,000 16,000 16,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 3.5kg 상자 2 4,350 4,350 4,350 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 3.5kg 100 3,500 3,500 3,500 대구북부도매 대양청과
20230520 3.5kg 상자 64 3,047 3,500 2,500 구리도매시장 구리청과
20230520 3.5kg 상자 570 2,500 2,500 2,500 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 4kg 상자 2개 2 4,264 4,264 4,264 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 상자 71 3,500 3,500 3,500 구리도매시장 구리청과
20230520 4kg 상자 100 3,000 3,000 3,000 수원도매시장 경기청과
  • 콩나물 다른 품종 목록