콩나물(수입) 콩나물 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

콩나물-콩나물(수입)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 20kg 상자 20 22,000 22,000 22,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 3.5kg 상자 없음 1,064 3,516 4,000 3,500 대전오정도매 대전청과
20231209 1kg 상자 대 5 6,000 6,000 6,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 3.5kg 415 3,500 3,500 3,500 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 3.5kg 상자 15 2,800 2,800 2,800 서울강서도매 서부청과
20231209 4kg 150 4,000 4,000 4,000 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 대 220 2,689 2,800 2,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 4kg 상자 165 2,600 2,600 2,600 서울강서도매 서부청과
20231209 7kg 32 7,000 7,000 7,000 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 8kg 1 10,000 10,000 10,000 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 10kg 23 12,000 12,000 12,000 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 20kg 상자 20 22,000 22,000 22,000 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 3.5kg 상자 없음 2,232 3,500 3,500 3,500 대전오정도매 대전청과
20230520 8kg 상자 없음 16 10,000 10,000 10,000 대전오정도매 대전청과
20230520 12kg 상자 없음 640 10,000 10,000 10,000 대전오정도매 대전청과
20230520 3.5kg 368 3,500 3,500 3,500 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 3.5kg 상자 1개 277 2,910 3,000 2,500 구리도매시장 인터넷청과
20230520 4kg 115 4,000 4,000 4,000 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 상자 1개 579 3,369 6,000 3,000 구리도매시장 인터넷청과
20230520 4kg 상자 특대 174 2,656 2,800 2,600 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 4kg 상자 115 2,600 2,600 2,600 서울강서도매 서부청과
20230520 7kg 38 7,000 7,000 7,000 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 10kg 17 13,000 13,000 13,000 대전오정도매 농협대전(공)
  • 콩나물 다른 품종 목록