칼리플라워(일반) 칼리플라워(꽃양배추) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

칼리플라워(꽃양배추)-칼리플라워(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 8kg 상자 등외 3 12,000 12,000 12,000 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 보통 36 17,341 19,000 14,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 8kg 상자 5 16,500 16,500 16,500 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 비닐봉지 없음 1 6,240 6,240 6,240 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 8kg 상자 1개 없음 18 20,389 25,000 18,500 서울강서도매 강서청과
20231209 8kg 없음 9 15,156 17,200 14,500 수원도매시장 수원청과
20231209 8kg 상자 없음 29 10,310 13,000 7,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 1.5kg 1 5,992 5,992 5,992 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 8kg 상자 3개 1 25,406 25,406 25,406 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 12개 1 23,346 23,346 23,346 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 13 20,538 21,500 19,000 서울강서도매 서부청과
20231209 8kg 상자 21 19,286 21,000 16,000 서울가락도매 한국청과
20231209 8kg 상자 327 17,667 22,500 10,000 서울가락도매 서울청과
20231209 8kg 25 17,228 23,975 8,200 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 8kg 상자 142 16,912 19,500 8,000 서울가락도매 동화청과
20231209 8kg 상자 11개 4 16,900 16,900 16,900 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 1개 5 16,800 17,000 16,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 8kg 상자 7 15,357 18,500 13,500 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 11개 4 15,175 15,600 13,900 부산엄궁도매 항도청과
20231209 8kg 상자 10개 2 14,900 14,900 14,900 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 216 14,771 17,000 10,000 대구북부도매 대양청과
20231209 8kg 상자 9 14,611 15,000 14,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 8kg 상자 3개 5 14,000 14,000 14,000 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 8kg 90 13,660 16,200 12,600 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 8kg 상자 2 13,200 13,200 13,200 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 153 10,324 10,500 10,000 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 8kg 상자 9 8,278 18,500 7,000 서울가락도매 동화청과
20230520 1.5kg 1 9,610 9,610 9,610 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 8kg 상자 1개 5 40,000 40,000 40,000 구리도매시장 인터넷청과
20230520 8kg 19 37,669 39,000 32,000 대전오정도매 농협대전(공)
  • 칼리플라워(꽃양배추) 다른 품종 목록