치커리(일반) 치커리 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

치커리-치커리(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 보통 82 6,190 6,900 5,700 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg 상자 10 11,235 12,840 9,630 충주도매시장 중원청과
20231209 2kg 상자 49 8,412 11,129 8,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 63 8,286 9,000 8,000 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 429 7,264 8,900 2,200 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 없음 210 9,600 9,600 9,600 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 없음 53 8,666 10,420 7,600 수원도매시장 수원청과
20231209 2kg 상자 없음 130 6,985 11,900 4,800 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 2kg 상자 없음 111 4,205 5,500 1,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 상자 5개 3 11,375 11,375 11,375 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 45내 10 11,375 11,375 11,375 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 33 11,129 11,129 11,129 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 3개 2 11,129 11,129 11,129 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 10 9,500 9,500 9,500 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 상자 11개 462 8,551 10,200 5,900 부산엄궁도매 항도청과
20231209 2kg 상자 1,850 8,386 10,300 3,300 서울가락도매 중앙청과
20231209 2kg 137 8,046 9,440 5,300 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 2,768 7,802 9,300 3,600 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 상자 1,687 7,729 8,900 5,600 서울가락도매 한국청과
20231209 2kg 상자 2,025 7,678 8,000 7,500 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 2,745 7,090 7,500 6,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 2kg 630 6,779 7,000 6,500 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 2kg 상자 3개 40 6,600 6,600 6,600 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 2kg 상자 324 6,328 8,500 3,500 대구북부도매 효성청과
20231209 2kg 상자 1개 55 6,309 9,500 5,800 구리도매시장 인터넷청과
20231209 2kg 상자 776 6,135 7,600 3,600 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 대 8 4,500 4,500 4,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 4kg 상자 11개 80 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 항도청과
20230520 2kg 상자 등외 20 9,000 9,000 9,000 구리도매시장 구리청과
20230520 2kg 상자 보통 102 7,078 11,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
  • 치커리 다른 품종 목록