취나물(일반) 취나물 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

취나물-취나물(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 등외 171 25,842 27,000 25,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 봉지 4 29,970 32,400 22,680 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 1 14,980 14,980 14,980 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 없음 20 33,000 33,000 33,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 4kg 없음 7 15,326 18,750 13,540 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 없음 1 14,000 14,000 14,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 상자 없음 77 13,910 13,910 13,910 대전오정도매 대전청과
20231209 3kg 상자 9 17,250 17,250 17,250 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 4kg 상자 666 23,399 23,500 23,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 4kg 비닐봉지 60 22,125 25,500 20,500 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 12 16,820 45,660 13,730 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 18 2,000 2,000 2,000 서울강서도매 서부청과
20231209 5kg 상자 11개 60 15,000 15,000 15,000 부산엄궁도매 항도청과
20230520 4kg 등외 780 15,904 20,500 10,000 대구북부도매 대양청과
20230520 4kg 상자 보통 78 16,949 17,200 16,800 부산엄궁도매 부산청과
20230520 4kg 상자 1 19,260 19,260 19,260 충주도매시장 중원청과
20230520 4kg 봉지 17 17,605 19,100 16,200 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 10kg 상자 2 50,000 50,000 50,000 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 상자 없음 9 8,000 8,000 8,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 4kg 없음 99 22,000 22,000 22,000 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 4kg 없음 2 20,840 20,840 20,840 수원도매시장 수원청과
20230520 4kg 상자 없음 632 12,414 32,100 9,000 대전오정도매 대전청과
20230520 4kg 상자 2개 없음 17 4,000 4,000 4,000 서울강서도매 강서청과
20230520 2kg 상자 8 6,875 8,000 5,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 상자 202 18,039 25,500 7,500 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 109 16,608 19,000 12,100 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 비닐봉지 102 16,578 18,000 13,500 대구북부도매 효성청과
20230520 4kg 상자 670 15,433 17,000 14,000 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 4kg 250 15,000 15,000 15,000 대구북부도매 대양청과
20230520 4kg 상자 41 13,171 16,500 11,000 구리도매시장 구리청과
  • 취나물 다른 품종 목록