청경채(일반) 청경채 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

청경채-청경채(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 등외 5 4,000 4,000 4,000 구리도매시장 구리청과
20231209 4kg 상자 보통 21 9,539 9,539 9,539 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 보통 120 6,833 11,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 1kg 상자 1 11,934 11,934 11,934 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 6 6,000 6,000 6,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 9 10,276 12,840 8,000 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 16 7,500 7,500 7,500 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 상자 486 7,315 11,000 6,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 상자 대 9 5,000 5,000 5,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 .3kg 없음 10 500 500 500 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 4kg 상자 없음 100 8,675 9,000 8,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 상자 없음 3,038 7,347 8,800 4,000 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 1개 없음 226 6,451 6,700 6,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 없음 110 5,382 6,600 5,000 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 비닐봉지 없음 11 1,000 1,000 1,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 .1kg 7 1,742 1,742 1,742 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .1kg 상자 19개 1 1,627 1,627 1,627 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .3kg 파렛트 350 900 900 900 서울가락도매 서울청과
20231209 1kg 상자 3 26,704 26,704 26,704 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 4개 2 25,740 25,740 25,740 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 60내 1 25,740 25,740 25,740 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 7개 2 10,345 10,345 10,345 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 45내 2 10,345 10,345 10,345 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 3 9,546 9,546 9,546 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 30내 15 11,253 11,390 10,875 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 19개 10 11,184 11,184 11,184 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 12개 1 11,184 11,184 11,184 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 75 11,036 11,184 10,875 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 50내 40 10,875 10,875 10,875 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 4개 38 10,875 10,875 10,875 부산엄궁도매 농협부산(공)
  • 청경채 다른 품종 목록