그린 참다래(키위) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

참다래(키위)-그린

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 5kg 상자 등외 5 19,000 19,000 19,000 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 없음 2 20,000 20,000 20,000 수원도매시장 수원청과
20231209 10kg 없음 2 58,000 58,000 58,000 수원도매시장 수원청과
20231209 10kg 파렛트 70내 20 56,000 56,000 56,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 파렛트 40 53,000 54,000 52,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 70내 11 49,000 49,000 49,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 80내 20 48,000 48,000 48,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 90내 21 46,000 46,000 46,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 100내 5 42,000 42,000 42,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 110내 3 42,000 42,000 42,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 120내 2 38,000 38,000 38,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 130내 1 34,000 34,000 34,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 140내 1 20,000 20,000 20,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 150내 1 15,000 15,000 15,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 70내 12 8,000 8,000 8,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 90내 9 7,000 7,000 7,000 서울가락도매 서울청과
20230520 10kg 상자 등외 20 50,000 51,000 49,000 대구북부도매 효성청과
20230520 10kg 상자 130 49,385 51,000 49,000 수원도매시장 경기청과
20230520 10kg 상자 53 12,000 12,000 12,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 10kg 상자 170내 24 10,000 10,000 10,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 10kg 상자 70 6,000 6,000 6,000 서울가락도매 서울청과
  • 참다래(키위) 다른 품종 목록