참나물(일반) 참나물 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

참나물-참나물(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 보통 10 19,561 19,561 19,561 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 40 18,800 18,800 18,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 1 18,190 18,190 18,190 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 없음 13 17,911 23,440 16,670 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 없음 40 17,730 18,000 17,600 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 상자 없음 560 15,128 17,655 14,200 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 35내 5 19,630 19,630 19,630 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 40내 5 19,630 19,630 19,630 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 3개 3 19,630 19,630 19,630 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 30내 3 19,630 19,630 19,630 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 7 19,561 19,561 19,561 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 10개 1 19,561 19,561 19,561 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 11개 52 18,200 18,200 18,200 부산엄궁도매 항도청과
20231209 4kg 상자 52 17,610 19,630 17,570 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 21 17,462 17,700 17,200 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 상자 1개 50 16,760 17,000 16,500 구리도매시장 인터넷청과
20231209 4kg 75 16,493 18,880 13,600 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 57 15,937 16,600 15,200 구리도매시장 구리청과
20231209 4kg 상자 1,391 15,461 17,100 12,900 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 1,390 14,639 16,400 9,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 1,432 14,439 15,800 13,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 936 13,692 16,000 13,500 대구북부도매 대양청과
20231209 5kg 상자 11개 20 18,000 18,000 18,000 부산엄궁도매 항도청과
20230520 4kg 상자 보통 32 14,125 16,000 11,000 부산엄궁도매 부산청과
20230520 4kg 상자 40 15,000 15,000 15,000 대구북부도매 대양청과
20230520 4kg 상자 20 11,625 14,300 5,350 충주도매시장 중원청과
20230520 4kg 상자 32 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 없음 45 17,300 17,300 17,300 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 4kg 없음 8 12,500 12,500 12,500 수원도매시장 수원청과
20230520 4kg 상자 1개 없음 10 7,500 7,500 7,500 서울강서도매 강서청과
  • 참나물 다른 품종 목록