쪽파(일반) 쪽파 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

쪽파-쪽파(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 단 보통 606 6,700 6,700 6,700 부산엄궁도매 부산청과
20231209 .5kg 상자 15 6,777 9,630 5,350 충주도매시장 중원청과
20231209 1kg 상자 15 9,630 9,630 9,630 충주도매시장 중원청과
20231209 1kg 270 7,000 7,000 7,000 대구북부도매 대양청과
20231209 1.4kg 단 650 7,038 8,700 6,700 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1.5kg 단 600 5,053 5,220 4,700 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 10kg 상자 5 101,200 142,000 80,000 충주도매시장 중원청과
20231209 1kg 없음 2,860 10,273 10,350 10,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 1kg 단 없음 230 7,040 10,420 6,200 수원도매시장 수원청과
20231209 1kg 단 없음 3,325 6,295 6,510 5,000 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 없음 12,770 7,898 8,800 7,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 10kg 상자 1개 없음 14 87,286 89,000 86,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 없음 17 79,941 100,000 33,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 500g 단 없음 215 4,923 5,300 4,400 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 .5kg 파렛트 32 2,650 2,650 2,650 서울가락도매 서울청과
20231209 .5kg 단 20개 600 1,900 1,900 1,900 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 1kg 단 924 9,469 10,000 7,000 서울강서도매 서부청과
20231209 1kg 1,661 6,528 10,600 3,100 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 1kg 900 5,600 5,600 5,600 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 450 5,500 5,500 5,500 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 1kg 상자 5,004 4,827 5,500 1,300 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 단 97 4,269 5,800 2,500 대구북부도매 효성청과
20231209 1kg 상자 180 3,000 3,000 3,000 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 단 10개 20 1,200 1,200 1,200 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 단 11개 1,900 7,000 7,000 7,000 부산엄궁도매 항도청과
20231209 3.5kg 상자 1 30,000 30,000 30,000 서울가락도매 한국청과
20231209 7kg 상자 1 103,000 103,000 103,000 서울가락도매 한국청과
20231209 8kg 상자 1 16,000 16,000 16,000 서울가락도매 동화청과
20231209 9kg 상자 1 109,000 109,000 109,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 1개 18 121,667 140,000 110,000 구리도매시장 인터넷청과
  • 쪽파 다른 품종 목록