기타 양송이 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

양송이-기타

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 4등 12 9,650 11,800 7,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 5등 37 16,106 21,300 12,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 등외 21 10,276 18,800 6,300 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 보통 1 27,979 27,979 27,979 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 보통 95 17,299 22,000 12,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 9 18,100 18,100 18,100 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 없음 40 19,866 22,000 18,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 상자 없음 273 15,569 16,200 14,800 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 상자 56 23,814 25,000 18,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 64 18,523 26,500 9,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg P-BOX 대 49 17,327 23,000 12,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 2kg 상자 1개 80 14,906 18,000 8,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 2kg 상자 101 14,470 19,000 8,000 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 12개 8 14,264 14,264 14,264 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 11개 4 12,154 12,154 12,154 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 13개 4 11,626 11,626 11,626 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 90 11,358 16,000 8,500 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 4,779 9,263 21,000 4,200 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 4kg 1 8,500 8,500 8,500 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 2kg 상자 4등 24 7,034 13,500 3,800 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 5등 44 16,509 22,100 6,200 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 등외 18 12,978 13,900 5,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 보통 92 12,235 22,600 5,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 24 13,225 18,100 8,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 없음 264 19,364 25,000 11,500 대전오정도매 대전청과
20230520 4kg 비닐봉지 없음 8 6,000 6,000 6,000 대전오정도매 대전청과
20230520 2kg 상자 2 28,000 28,000 28,000 수원도매시장 수원원협(공)
20230520 2kg 상자 44 22,386 26,000 10,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg P-BOX 특대 44 18,318 20,000 15,500 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 2kg 상자 175 15,772 20,500 8,500 서울가락도매 농협가락(공)
  • 양송이 다른 품종 목록