아욱(일반) 아욱 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

아욱-아욱(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 보통 4 14,286 14,286 14,286 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 170 1,988 2,230 1,730 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 없음 329 12,198 14,700 10,000 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 없음 1 9,000 9,000 9,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 없음 29 5,410 5,600 5,100 수원도매시장 수원청과
20231209 .4kg 단 1개 140 800 800 800 구리도매시장 인터넷청과
20231209 .5kg 단 100 1,750 1,750 1,750 서울강서도매 서부청과
20231209 .6kg 단 14 1,648 1,761 1,445 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 10개 1 13,965 13,965 13,965 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 11개 1 13,347 13,347 13,347 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 55 13,251 14,000 9,800 구리도매시장 구리청과
20231209 4kg 상자 1개 10 12,000 12,000 12,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 4kg 42 11,571 15,000 8,200 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 1,013 9,802 11,800 4,700 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 423 9,129 10,000 4,700 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 대 13 8,808 9,000 8,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 4kg 상자 282 8,628 12,700 4,200 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 119 8,153 8,800 7,600 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 상자 45 8,000 8,000 8,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 상자 45 7,244 8,600 6,000 대구북부도매 효성청과
20231209 5kg 상자 3 11,127 12,980 10,200 서울가락도매 동화청과
20231209 5kg 상자 11개 25 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 항도청과
20231209 13kg PP대 1 20,400 20,400 20,400 서울가락도매 한국청과
20231209 16kg 단 1 31,200 31,200 31,200 서울가락도매 서울청과
20231209 16kg PP대 14 24,600 32,000 20,400 서울가락도매 한국청과
20231209 19kg PP대 1 38,400 38,400 38,400 서울가락도매 한국청과
20231209 20kg 단 14 40,000 40,000 40,000 서울가락도매 서울청과
20231209 21kg PP대 1 27,030 27,030 27,030 서울가락도매 한국청과
20231209 500g 단 10개 140 1,200 1,200 1,200 구리도매시장 농협구리(공)
20230520 4kg 상자 보통 7 19,561 19,561 19,561 울산도매시장 울산원협(공)
  • 아욱 다른 품종 목록