쑥갓(일반) 쑥갓 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

쑥갓-쑥갓(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 등외 101 6,885 8,200 5,000 구리도매시장 구리청과
20231209 4kg 상자 보통 36 6,053 6,600 4,100 부산엄궁도매 부산청과
20231209 4kg 상자 90 8,000 8,000 8,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 상자 23 6,901 9,630 6,300 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 95 6,305 8,000 4,300 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 없음 40 8,800 8,800 8,800 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 4kg 상자 없음 72 7,017 8,100 6,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 없음 25 6,340 7,000 5,500 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 비닐봉지 3개 없음 30 5,850 6,000 5,700 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 4kg 상자 1개 없음 216 5,449 6,000 5,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 상자 없음 1,183 5,142 6,200 2,000 대전오정도매 대전청과
20231209 4kg 상자 10개 1 11,184 11,184 11,184 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 4 9,539 9,539 9,539 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 2개 1 9,539 9,539 9,539 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 230 7,500 10,100 4,300 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 1,062 7,042 7,500 7,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 상자 967 6,974 8,800 4,800 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 1개 29 6,897 8,000 5,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 4kg 상자 11개 196 6,840 8,500 5,000 부산엄궁도매 항도청과
20231209 4kg 상자 103 6,485 8,000 4,500 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 상자 3개 5 6,200 6,200 6,200 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 4kg 상자 대 82 5,634 6,000 4,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 4kg 상자 291 5,321 7,500 3,000 서울강서도매 서부청과
20231209 4kg 상자 365 5,130 6,000 3,700 구리도매시장 구리청과
20231209 4kg 상자 1,382 5,061 8,800 3,600 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 상자 1,554 4,800 8,600 3,300 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 517 4,093 5,000 3,300 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 비닐봉지 34 3,853 4,500 3,500 대구북부도매 효성청과
20231209 4kg 파렛트 64 3,200 3,200 3,200 서울가락도매 서울청과
20231209 4kg 비닐봉지 1 2,300 2,300 2,300 서울가락도매 한국청과
  • 쑥갓 다른 품종 목록