바실 식용허브 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

식용허브-바실

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .1kg 상자 없음 28 2,836 5,350 856 대전오정도매 대전청과
20231209 .2kg 상자 없음 7 10,700 10,700 10,700 대전오정도매 대전청과
20231209 .3kg 상자 없음 7 16,050 16,050 16,050 대전오정도매 대전청과
20231209 .01kg 3 1,067 1,067 1,067 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .05kg 1 2,659 2,659 2,659 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .1kg 2 5,309 5,309 5,309 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 상자 269 27,074 36,200 11,000 서울가락도매 동화청과
20230520 .5kg 상자 1 963 963 963 충주도매시장 중원청과
20230520 .1kg 상자 없음 56 1,513 2,140 856 대전오정도매 대전청과
20230520 .3kg 상자 없음 16 5,618 6,420 4,815 대전오정도매 대전청과
20230520 .4kg 상자 없음 8 8,560 8,560 8,560 대전오정도매 대전청과
20230520 .5kg 상자 없음 8 10,700 10,700 10,700 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 상자 없음 8 19,260 19,260 19,260 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 없음 4 10,420 10,420 10,420 수원도매시장 수원청과
20230520 .1kg 7 2,671 2,671 2,671 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 1kg 상자 304 6,314 11,000 1,600 서울가락도매 동화청과
20230520 1kg 상자 3 3,300 3,300 3,300 서울가락도매 중앙청과
20230520 1kg 상자 3 834 834 834 수원도매시장 경기청과
  • 식용허브 다른 품종 목록