시금치(일반) 시금치 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

시금치-시금치(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 8kg 상자 4등 17 15,500 15,500 15,500 서울강서도매 서부청과
20231209 .8kg 상자 5등 540 2,800 2,800 2,800 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 8kg 상자 5등 6 12,600 12,600 12,600 서울가락도매 한국청과
20231209 350g 단 25내 5등 4,925 1,684 1,750 1,600 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 .3kg 상자 7등 6,300 1,200 1,200 1,200 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 4kg 상자 7등 108 5,631 6,300 5,200 서울가락도매 한국청과
20231209 1kg 상자 등외 756 2,333 3,800 2,000 대구북부도매 대양청과
20231209 4kg 등외 1,233 6,792 7,500 3,500 대구북부도매 대양청과
20231209 8kg 상자 등외 33 16,258 17,000 14,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 9kg 등외 9 31,500 31,500 31,500 대구북부도매 대양청과
20231209 9kg 상자 등외 9 26,000 26,000 26,000 대구북부도매 대양청과
20231209 10kg 등외 36 35,000 35,000 35,000 대구북부도매 대양청과
20231209 10kg 상자 등외 306 34,338 42,000 20,000 대구북부도매 대양청과
20231209 10kg 상자 등외 32 16,969 18,000 16,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 .35kg 단 보통 450 1,160 1,160 1,160 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 .5kg 상자 보통 2,790 884 1,010 740 서울가락도매 서울청과
20231209 1kg 단 보통 272 2,981 3,000 2,930 부산엄궁도매 부산청과
20231209 4kg 상자 보통 70 7,514 8,800 7,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 4kg 상자 보통 36 7,300 7,300 7,300 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg PE대 보통 60 20,000 20,000 20,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 .3kg 단 1,100 1,215 1,470 560 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 상자 5 1,284 1,284 1,284 충주도매시장 중원청과
20231209 .5kg 상자 950 792 1,300 680 서울가락도매 서울청과
20231209 .5kg 단 3개 100 600 600 600 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 .9kg 단 180 1,460 1,460 1,460 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 단 567 3,133 4,020 2,670 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 1kg 상자 90 2,600 2,600 2,600 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 단 3개 100 600 600 600 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1.3kg 단 20 2,000 2,000 2,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 80 14,841 16,200 10,000 충주도매시장 중원청과
  • 시금치 다른 품종 목록