셀러리(일반) 셀러리(양미나리) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

셀러리(양미나리)-셀러리(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 10kg 상자 보통 42 16,657 17,800 13,800 부산엄궁도매 부산청과
20231209 10kg 상자 7 19,214 19,500 18,500 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 대 2 10,000 10,000 10,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 1kg 상자 없음 21 3,745 3,745 3,745 대전오정도매 대전청과
20231209 1.5kg 단 없음 27 3,167 3,200 3,120 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 8kg 상자 없음 28 31,030 31,030 31,030 대전오정도매 대전청과
20231209 10kg 상자 1개 없음 20 21,000 21,000 21,000 서울강서도매 강서청과
20231209 15kg 상자 없음 5 31,200 31,200 31,200 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 1kg 1 4,021 4,021 4,021 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 1 10,094 10,094 10,094 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 1 8,925 8,925 8,925 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 1 7,884 7,884 7,884 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 108 6,144 8,300 3,600 서울가락도매 동화청과
20231209 8kg 상자 6개 4 32,616 32,616 32,616 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 2 32,616 32,616 32,616 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 10kg 상자 2 34,349 34,349 34,349 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 10kg 22 33,349 37,880 30,670 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 10kg 상자 5 33,000 33,000 33,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 파렛트 158 26,741 28,000 25,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 336 25,936 30,000 17,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 371 23,834 26,500 19,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 1개 40 23,000 23,000 23,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 10kg 상자 대 91 22,610 23,500 20,500 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 대 22 20,000 20,000 20,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 35 14,977 15,300 14,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 8kg 상자 30 32,000 32,000 32,000 대구북부도매 대양청과
20230520 10kg 상자 6 27,500 27,500 27,500 서울가락도매 동화청과
20230520 8kg 상자 없음 24 61,467 62,800 58,800 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 상자 6 13,112 50,016 5,731 수원도매시장 경기청과
20230520 1kg 단 3 7,714 7,714 7,714 울산도매시장 울산원협(공)
  • 셀러리(양미나리) 다른 품종 목록