비트(일반) 비트(붉은사탕무우) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

비트(붉은사탕무우)-비트(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 10kg 상자 등외 9 13,167 14,500 8,500 구리도매시장 구리청과
20231209 10kg 상자 보통 6 4,000 4,000 4,000 서울가락도매 동화청과
20231209 20kg 상자 보통 40 22,000 22,000 22,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 10kg 상자 50 6,300 9,500 1,500 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 비닐봉지 없음 1 4,680 4,680 4,680 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 3kg 비닐봉지 없음 1 7,500 7,500 7,500 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 10kg 상자 없음 4 19,700 20,800 18,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 10kg 상자 없음 140 19,558 20,330 16,500 대전오정도매 대전청과
20231209 10kg 없음 4 15,953 20,310 14,500 수원도매시장 수원청과
20231209 10kg 상자 없음 120 9,833 12,000 5,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 10kg 상자 1개 없음 29 7,052 8,500 6,500 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 35 21,027 23,800 5,000 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 10kg 상자 2 16,157 16,157 16,157 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 10kg 상자 3개 6 15,500 15,500 15,500 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 10kg 상자 9 15,163 20,634 13,600 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 10kg 상자 342 14,947 16,000 14,000 대구북부도매 대양청과
20231209 10kg 상자 11개 6 14,200 14,200 14,200 부산엄궁도매 항도청과
20231209 10kg 상자 180 14,100 16,500 11,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 10kg 상자 9 13,944 14,500 13,500 대구북부도매 효성청과
20231209 10kg 상자 227 12,242 20,000 3,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 파렛트 187 8,160 14,000 2,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 391 7,988 12,500 2,500 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 대 13 7,500 7,500 7,500 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 10kg 상자 14개 4등 2 8,500 8,500 8,500 부산엄궁도매 항도청과
20230520 10kg 상자 5등 4 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 10kg 상자 5등 3 8,000 8,000 8,000 대구북부도매 효성청과
20230520 10kg 상자 특대 5등 20 8,000 8,000 8,000 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 10kg 상자 7등 10 10,500 10,500 10,500 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 10kg 상자 7등 5 10,000 10,000 10,000 대구북부도매 효성청과
20230520 10kg 상자 등외 380 14,329 15,500 12,000 대구북부도매 대양청과
  • 비트(붉은사탕무우) 다른 품종 목록