비타민(일반) 비타민 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

비타민-비타민(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 없음 2 20,000 20,000 20,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 2kg 상자 없음 91 7,412 17,120 4,500 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 없음 19 6,758 7,600 6,000 수원도매시장 수원청과
20231209 2kg 상자 1개 4 18,070 18,070 18,070 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 11 17,961 20,770 14,590 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 1 17,459 17,459 17,459 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 25내 1 16,525 16,525 16,525 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 35내 1 16,525 16,525 16,525 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 21개 3 13,435 13,435 13,435 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 414 13,000 13,000 13,000 대구북부도매 대양청과
20231209 2kg 상자 1,107 11,537 15,500 8,600 서울가락도매 동화청과
20231209 2kg 상자 18 9,600 9,600 9,600 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 382 9,330 11,500 8,600 서울가락도매 중앙청과
20231209 2kg 상자 165 9,032 12,500 6,100 서울가락도매 한국청과
20230520 2kg 상자 보통 60 7,000 7,000 7,000 부산엄궁도매 부산청과
20230520 2kg 없음 10 8,748 19,790 7,290 수원도매시장 수원청과
20230520 1kg 상자 3 8,857 8,857 8,857 수원도매시장 경기청과
20230520 2kg 18 10,384 10,470 9,955 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 2kg 상자 3 10,074 10,074 10,074 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 상자 2 9,521 9,521 9,521 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 1개 4 9,418 9,521 9,315 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 5개 10 9,315 9,315 9,315 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 2kg 상자 390 9,244 9,500 9,000 대구북부도매 대양청과
20230520 2kg 상자 6 8,000 8,000 8,000 수원도매시장 수원원협(공)
20230520 2kg 상자 85 7,044 7,400 6,600 서울가락도매 한국청과
20230520 2kg 상자 152 5,438 5,600 5,100 서울가락도매 중앙청과
20230520 2kg 상자 1,314 5,017 8,200 2,900 서울가락도매 동화청과
20230520 4kg 상자 1 6,252 6,252 6,252 수원도매시장 경기청과
  • 비타민 다른 품종 목록