블루베리 블루베리 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

블루베리-블루베리

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 1.5kg 상자 없음 300 45,000 45,000 45,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 1.3kg 9 30,000 30,000 30,000 대구북부도매 농협북대구(공)
20231209 1.5kg 423 38,851 39,000 38,000 대구북부도매 농협북대구(공)
20230520 .5kg 상자 4등 12 4,500 4,500 4,500 대구북부도매 효성청과
20230520 1kg 상자 4등 12 24,000 24,000 24,000 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 1kg 상자 4등 27 22,000 22,000 22,000 서울강서도매 서부청과
20230520 1kg 상자 5등 2,150 32,163 39,000 26,500 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 1kg 상자 5등 4 16,000 16,000 16,000 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 1kg 등외 510 32,886 35,000 30,000 대구북부도매 대양청과
20230520 1kg 상자 등외 130 29,846 35,000 24,000 구리도매시장 구리청과
20230520 1kg 상자 특대 등외 40 25,375 27,000 23,000 구리도매시장 구리청과
20230520 1kg 상자 대 등외 29 23,000 23,000 23,000 구리도매시장 구리청과
20230520 1kg 상자 보통 38 26,142 26,300 25,300 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 1kg 상자 보통 760 24,349 26,500 20,000 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 1kg 상자 보통 24 21,917 23,000 20,000 대구북부도매 효성청과
20230520 1kg 상자 특대 보통 20 20,000 20,000 20,000 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 1kg 상자 보통 526 19,784 31,000 14,100 부산엄궁도매 부산청과
20230520 1kg 상자 보통 85 18,000 18,000 18,000 서울가락도매 동화청과
20230520 1kg 상자 보통 14 13,629 14,600 11,200 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 1kg 상자 13개 보통 8 9,400 12,100 8,000 부산엄궁도매 항도청과
20230520 1kg 상자 26 30,492 35,600 19,000 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 1kg 200 26,600 27,700 25,500 대구북부도매 대양청과
20230520 1kg 상자 1,430 26,175 27,500 20,500 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 1kg 상자 특대 9 25,000 25,000 25,000 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 1kg 상자 29 24,449 26,000 20,000 대구북부도매 효성청과
20230520 1kg 상자 88 23,937 24,000 23,000 서울강서도매 서부청과
20230520 1kg 상자 대 42 23,190 26,000 17,000 구리도매시장 구리청과
20230520 1kg 상자 16 22,688 24,000 21,000 서울가락도매 한국청과
20230520 1kg 상자 91 21,363 22,000 18,000 서울가락도매 동화청과
20230520 1kg 상자 46 21,152 25,000 16,000 서울가락도매 농협가락(공)
  • 블루베리 다른 품종 목록