브로코리(일반) 브로코리(녹색꽃양배추) 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

브로코리(녹색꽃양배추)-브로코리(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 8kg 상자 4등 43 20,575 22,500 19,000 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 5등 1 14,000 14,000 14,000 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 등외 85 20,911 25,600 12,000 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 등외 1,332 16,845 21,000 9,500 대구북부도매 대양청과
20231209 8kg 상자 보통 94 21,465 24,100 16,200 부산엄궁도매 부산청과
20231209 8kg 상자 보통 45 21,333 24,200 11,000 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 56 16,964 17,500 16,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 8kg 상자 4 14,750 15,000 14,500 서울가락도매 동화청과
20231209 8kg 상자 90 13,200 13,500 13,000 대구북부도매 대양청과
20231209 8kg 상자 12 12,625 15,500 10,000 대구북부도매 효성청과
20231209 8kg 상자 4 10,375 12,000 7,000 서울가락도매 한국청과
20231209 2kg 비닐봉지 없음 2 5,850 6,500 5,200 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 비닐봉지 없음 1 10,400 10,400 10,400 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 8kg 상자 없음 2,289 23,280 30,500 17,000 대전오정도매 대전청과
20231209 8kg 상자 1개 없음 135 22,578 25,000 16,000 서울강서도매 강서청과
20231209 8kg 상자 없음 188 21,936 25,000 13,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 8kg 상자 없음 920 19,654 22,000 17,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 8kg 없음 50 18,000 18,000 18,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 8kg 없음 54 17,076 21,200 11,000 수원도매시장 수원청과
20231209 8kg 상자 2개 없음 2 16,000 16,000 16,000 서울강서도매 강서청과
20231209 8kg 상자 1개 24 30,556 30,556 30,556 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 109 28,844 30,300 24,700 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 8kg 파렛트 218 23,165 24,000 22,500 서울가락도매 서울청과
20231209 8kg 상자 1,254 22,701 28,000 16,500 서울가락도매 서울청과
20231209 8kg 상자 1개 169 22,456 25,500 9,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 8kg 상자 143 22,059 26,000 14,000 서울강서도매 서부청과
20231209 8kg 상자 1,263 21,793 24,500 12,500 서울가락도매 동화청과
20231209 8kg 상자 25내 15 21,500 21,500 21,500 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 8kg 상자 2 21,400 21,400 21,400 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 8kg 상자 58 21,345 24,000 18,000 구리도매시장 구리청과
  • 브로코리(녹색꽃양배추) 다른 품종 목록