방풍나물(일반) 방풍나물 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

방풍나물-방풍나물(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .2kg 상자 없음 175 500 500 500 대전오정도매 대전청과
20231209 2kg 상자 없음 70 7,490 7,490 7,490 대전오정도매 대전청과
20231209 1kg 상자 3개 56 10,200 10,200 10,200 대구북부도매 대구원협(공)
20231209 1kg 1,008 8,800 9,100 8,500 대구북부도매 대양청과
20231209 1kg 비닐봉지 56 8,550 8,550 8,550 대구북부도매 효성청과
20231209 1kg 상자 504 8,500 8,500 8,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 1kg 상자 85 8,000 8,000 8,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 12 7,715 8,000 7,380 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 2kg 상자 93 5,467 8,500 5,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 2kg 상자 660 5,376 7,500 5,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 상자 67 4,746 5,000 4,500 서울가락도매 한국청과
20231209 5kg 상자 11개 20 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 항도청과
20230520 1.7kg 봉지 1 1,000 1,000 1,000 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 봉지 8 18,360 18,360 18,360 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 2kg 없음 117 18,869 19,800 18,700 울산도매시장 울산중앙청과
20230520 2kg 상자 없음 88 10,700 10,700 10,700 대전오정도매 대전청과
20230520 1kg 24 7,310 7,310 7,310 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 1kg 상자 3개 60 7,300 7,300 7,300 대구북부도매 대구원협(공)
20230520 1kg 비닐봉지 70 6,680 6,800 6,600 대구북부도매 효성청과
20230520 1kg 1,220 6,672 7,000 6,500 대구북부도매 대양청과
20230520 1kg 상자 600 6,500 6,500 6,500 대구북부도매 대구중앙청과
20230520 1kg 상자 101 5,104 5,500 5,000 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 2kg 상자 423 8,688 9,500 8,000 서울가락도매 농협가락(공)
20230520 2kg 상자 46 6,250 6,500 6,000 서울가락도매 중앙청과
20230520 2kg 60 4,270 9,440 2,200 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 상자 11개 30 10,000 10,000 10,000 부산엄궁도매 항도청과
20230520 4kg 2 4,400 4,400 4,400 대전오정도매 농협대전(공)
  • 방풍나물 다른 품종 목록