대추방울 방울토마토 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

방울토마토-대추방울

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 2kg 상자 4등 4 5,600 5,600 5,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 3kg 상자 대 4등 12 17,250 19,000 15,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 3kg 상자 4등 8 17,000 17,000 17,000 대구북부도매 효성청과
20231209 3kg 상자 4등 32 16,844 19,000 14,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 상자 5등 30 16,800 16,800 16,800 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 5등 3 7,700 7,700 7,700 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 3kg 상자 대 5등 2 16,000 16,000 16,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 3kg 상자 5등 3 13,000 13,000 13,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 2kg 상자 등외 450 11,500 11,500 11,500 대구북부도매 대양청과
20231209 3kg 상자 등외 1,251 21,281 23,000 11,200 대구북부도매 대양청과
20231209 3kg 상자 등외 457 15,038 22,000 10,000 구리도매시장 구리청과
20231209 2kg 상자 보통 52 15,298 15,500 10,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 보통 132 13,636 14,800 10,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 2kg 상자 보통 86 10,923 13,000 7,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 3kg 상자 대 보통 116 22,690 28,500 12,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 3kg 상자 보통 135 19,889 24,000 15,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 3kg 상자 보통 21 16,971 18,000 12,600 대구북부도매 효성청과
20231209 3kg 상자 보통 3 11,000 11,000 11,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 74 12,596 19,300 9,000 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 상자 374 11,430 14,000 8,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 3kg 상자 대 310 22,190 28,000 14,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 3kg 상자 119 19,697 20,000 19,000 대구북부도매 효성청과
20231209 3kg 상자 14 14,100 14,100 14,100 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 2kg 없음 158 17,861 19,000 10,000 수원도매시장 수원청과
20231209 2kg 상자 없음 1,350 12,763 16,000 8,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 2kg 상자 없음 231 12,318 12,500 11,000 대전오정도매 대전청과
20231209 3kg 없음 131 21,263 24,000 11,000 수원도매시장 수원청과
20231209 3kg 상자 없음 433 21,254 24,000 19,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 3kg 파렛트 없음 308 18,972 21,500 10,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 3kg 상자 없음 280 17,450 19,000 15,000 대전오정도매 대전청과
  • 방울토마토 다른 품종 목록