돌미나리 미나리 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

미나리-돌미나리

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 4kg 상자 2 38,000 38,000 38,000 충주도매시장 중원청과
20231209 4kg 상자 없음 64 38,266 42,000 31,000 구리도매시장 농협구리(공)
20231209 4kg 상자 1개 없음 100 38,000 38,000 38,000 서울강서도매 강서청과
20231209 4kg 없음 3 36,470 36,470 36,470 수원도매시장 수원청과
20231209 4kg 상자 13 47,519 47,519 47,519 울산도매시장 울산원협(공)
20231209 4kg 상자 10개 1 47,440 47,440 47,440 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 306 44,599 46,500 42,000 서울가락도매 한국청과
20231209 4kg 상자 45내 2 44,350 44,350 44,350 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 4kg 상자 1개 42 43,214 46,000 7,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 4kg 상자 909 36,215 44,400 14,000 서울가락도매 동화청과
20231209 4kg 상자 236 36,169 42,500 29,900 서울가락도매 중앙청과
20231209 4kg 207 26,853 35,875 9,500 대전오정도매 농협대전(공)
20231209 4kg 상자 141 19,773 22,000 17,000 구리도매시장 구리청과
20230520 4kg 비닐봉지 등외 105 8,614 9,100 8,500 구리도매시장 구리청과
20230520 4kg 상자 10 15,125 16,050 14,200 충주도매시장 중원청과
20230520 4kg 없음 28 13,949 14,580 13,540 수원도매시장 수원청과
20230520 4kg 상자 없음 8 12,840 12,840 12,840 대전오정도매 대전청과
20230520 4kg 상자 1개 없음 155 3,352 4,000 2,500 서울강서도매 강서청과
20230520 1kg 상자 6 12,504 12,504 12,504 수원도매시장 경기청과
20230520 4kg 10 28,000 28,000 28,000 구리도매시장 구리청과
20230520 4kg 상자 4개 4 18,600 18,600 18,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20230520 4kg 상자 8 16,924 16,924 16,924 울산도매시장 울산원협(공)
20230520 4kg 상자 1,310 11,316 15,000 6,900 서울가락도매 중앙청과
20230520 4kg 상자 41 11,309 15,630 3,855 수원도매시장 경기청과
20230520 4kg 상자 3,592 11,176 18,000 8,500 서울가락도매 동화청과
20230520 4kg 상자 10 10,000 10,000 10,000 수원도매시장 수원원협(공)
20230520 4kg 상자 1개 133 9,963 11,000 8,000 구리도매시장 인터넷청과
20230520 4kg 상자 2,380 9,258 17,200 4,000 서울가락도매 한국청과
20230520 4kg 430 7,447 16,305 4,500 대전오정도매 농협대전(공)
20230520 4kg 비닐봉지 80 7,000 7,000 7,000 서울가락도매 중앙청과
  • 미나리 다른 품종 목록